久产久射久精国久品区_樱桃私人影视剧免费韩剧qa_亚洲已满18点击进入久久

2018年秋期开学上刊明细(德阳校区三楼)
发布时间:2018年09月04日 文章来源:
2018.9.1 德阳校区三楼2018年秋期开学上刊明细(119-145)
序号 题名 排架 卷期信息
1 安装 173 第7期
2 标准科学 30 第7期
3 标准生活 31 第6-7期
4 材料热处理学报 54 第7期
5 测绘 14 第2期
6 测绘地理信息 13 第4期
7 测绘工程 7 第6-7期
8 测绘技术装备 10 第2期
9 测绘科学 15 第7期
10 测绘通报 12 第7期
11 测绘学报 11 第7期
12 测绘与空间地理信息 16 第6-7期
13 城市规划 180 第5期
14 城市规划学刊 182 第4期
15 城市开发 185 第11-14期
16 城市勘测 133 第3期
17 城市住宅 148 第6-7期
18 城乡建设 181 第13-15期
19 大地测量与地球动力学 20 第7-8期
20 单片机与嵌入式系统应用 103 第6-8期
21 地理科学进展 26 第6-7期
22 地理空间信息 4 第7期
23 地理研究 27 第6-7期
24 地理与地理信息科学 18 第4期
25 地球 19 第5-7期
26 地球科学进展 2 第6期
27 地球信息科学学报 1 第7-8期
28 地震工程与工程振动 21 第3期
29 地震工程与工程振动(英文版) 22 第3期
30 地质与勘探 23 第4期
31 电工电能新技术 75 第7期
32 电工技术 74 第6-7期
33 电工技术学报 77 第13-15期
34 电机与控制学报 81 第7-8期
35 电机与控制应用 80 第6期
36 电脑爱好者 98 第13-16期
37 电脑编程技巧与维护 99 第7期
38 电气传动 84 第6-7期
39 电气应用 76 第14-15期
40 电子技术应用 94 第7-8期
41 电子科技大学学报 89 第4期
42 电子世界 91 第13-15期
43 电子学报 90 第6-7期
44 电子制作 88 第7-8期
45 飞航导弹 69 第6期
46 风景园林 187 第7-8期
47 腐蚀科学与防护技术 55 第4期
48 钢铁研究学报(英文版) 45 第4-6期
49 高等工程教育研究 29 第4期
50 高等建筑教育 153 第3期
51 高分子材料科学与工程 40 第6期
52 给水排水 188 第6-7期
53 工程勘察 25 第7-8期
54 工程科学与技术 34 第4期
55 工程质量 169 第7-8期
56 工业建筑 149 第6期
57 公路 208 第7期
58 功能材料 38 第6-7期
59 硅酸盐学报 112 第7期
60 国际城市规划 183 第4期
61 焊接技术 57 第6-7期
62 红外与激光工程 92 第6-7期
63 华中建筑 113 第7-8期
64 混凝土世界 163 第7期
65 机床与液压 58 第12-14期
66 机械工程材料 68 第6-7期
67 机械工程学报(中文版) 61 第13-14期
68 机械科学与技术 65 第8期
69 机械设计 64 第6期
70 机械设计与制造 63 第7-8期
71 计算机辅助设计与图形学学报 104 第7-8期
72 家电科技 87 第7期
73 家居廊 143 第8期
74 建设监理 122 第6-7期
75 建筑 118 第13-15期
76 建筑材料学报 156 第3期
77 建筑创作 126 第1期
78 建筑工人 135 第7期
79 建筑机械 166 第7期
80 建筑机械化 167 第7期
81 建筑技术 128 第7期
82 建筑技术开发 125 第13-14期
83 建筑结构 151 第12-13期
84 建筑结构学报 150 第8期
85 建筑科学 174 第7期
86 建筑设计管理 134 第6-7期
87 建筑施工 168 第6-8期
88 建筑学报 115 第6-7期
89 建筑与环境 131 第2期
90 建筑与文化 175 第7-8期
91 建筑知识 130 第5期
92 舰船知识 215 第9期
93 节能与环保 71 第7期
94 洁净与空调技术 176 第1-2期
95 绝缘材料 78 第7期
96 控制工程 97 第7期
97 矿山测量 44 第3期
98 绿色建筑 132 第4期
99 模具技术 59 第4期
100 能源与节能 70 第7期
101 泥沙研究 198 第3-4期
102 暖通空调 177 第7期
103 汽车工程 213 第6期
104 汽车技术 212 第7期
105 热加工工艺 48 第12-13期
106 人民黄河 201 第6-7期
107 人民长江 202 第11-14期
108 软件工程 101 第6-7期
109 软件学报(中国科学院) 100 第7-8期
110 施工技术 171 第12-14期
111 时尚家居 140 第7-8期
112 世界地震工程(中国科学院) 152 第2期
113 世界建筑 123 第6-7期
114 室内设计与装修 144 第7-8期
115 水科学进展 199 第3期
116 水力发电 192 第7-8期
117 水力发电学报 200 第6期
118 水利水电技术 196 第6期
119 水利水运工程学报 195 第3期
120 水利学报 193 第6期
121 四川建筑 170 第3期
122 天文爱好者 3 第7-8期
123 网络安全和信息化 107 第7-8期
124 网络安全技术与应用 105 第7-8期
125 微型计算机 102 第17,19-23期
126 无线电 93 第8期
127 武汉大学学报(工学版) 28 第6-7期
128 武汉大学学报(信息科学版) 9 第4,7-8期
129 西部人居环境学刊 137 第3期
130 稀有金属 46 第7-8期
131 稀有金属(英文版) 47 第5-8期
132 现代电子技术 216 第13-15期
133 现代交通技术 207 第3期
134 现代装饰 136 第7-8期
135 新建筑 119 第4期
136 新型建筑材料 157 第7期
137 岩石力学与工程学报 155 第6-7期
138 岩土工程学报 154 第7期
139 遥感技术与应用 109 第3期
140 遥感信息 108 第3期
141 遥感学报 110 第4期
142 液压与气动 67 第7期
143 仪表技术与传感器 82 第6-7期
144 长江科学院院报 191 第7期
145 照明工程学报 85 第3期
146 制冷学报 42 第4期
147 制冷与空调 43 第6-7期
148 制造业自动化 96 第7期
149 智能建筑 147 第7-8期
150 中国标准化 32 第7-8期
151 中国材料进展 51 第6期
152 中国测绘 6 第4期
153 中国给水排水 189 第11-13期
154 中国公路 204 第12-15期
155 中国公路学报 205 第5期
156 中国机械工程 60 第12-14期
157 中国建材科技 159 第3期
158 中国建筑防水 172 第14-15期
159 中国建筑装饰装修 142 第7期
160 中国教育网络 106 第7-8期
161 中国能源 72 第6-7期
162 中国农村水利水电 194 第6-7期
163 中国有色金属学报 52 第6-7期
164 中国有色金属学报(英文版) 53 第6-7期
165 中国园林 186 第8期
166 中国质量与标准导报 33 第7-8期
167 筑路机械与施工机械化 165 第6-7期
168 砖瓦世界 158 第7期
169 装饰 138 第6期
170 装饰装修天地 141 第13-15期
171 自动化博览 95 第7期

上一条:2018年秋期第1周上刊明细(德阳校区二楼) 下一条:2018年秋期开学上刊明细(德阳校区四楼)

新郑市| 武城县| 夏河县| 马公市| 射阳县| 道孚县| 咸丰县| 茂名市| 兰溪市| 化德县|