久产久射久精国久品区_樱桃私人影视剧免费韩剧qa_亚洲已满18点击进入久久

2015年秋期第一周上刊明细(德阳校区三楼)
发布时间:2015年09月06日 文章来源:
2015.9.7 德阳校区三楼2015年秋期第1周上刊明细(78-105)
序号 题名 排架 卷期信息 序号 题名 排架 卷期信息
1 CAD/CAM与制造业信息化 3+107 第6-7期 106 精品家居 3+150 第7-8期
2 FURNITURE TODAY:美国《今日家具》中文版 3+269 第7-8期 107 绝缘材料 3+252 第6-7期
3 INTERIOR DESIGN:美国《室内设计》中文版 3+143 第1,7-8期 108 控制工程 3+91 第4期
4 北京规划建设 3+76 增刊 109 矿山测量 3+84 第2-3期
5 标准科学 3+65 第6-7期 110 绿色建筑 3+133 第3-4期
6 标准生活 3+63 第6-7期 111 名车志 3+239 第7-8期
7 材料研究学报 3+69 第6-7期 112 模具技术 3+57 第3期
8 测绘 3+218 第3期 113 木材工业 3+112 第4期
9 测绘地理信息 3+216 第4期 114 能源与节能 3+230 第6-7期
10 测绘工程 3+240 第5-6期 115 泥沙研究 3+80 第3期
11 测绘技术装备 3+266 第2期 116 暖通空调 3+176 第6-7期
12 测绘科学 3+231 第6-7期 117 汽车工程 3+201 第5-6期
13 测绘科学技术学报 3+257 第3期 118 汽车技术 3+198 第6-7期
14 测绘通报 3+219 第6-7期 119 汽车维修与保养 3+202 第7-8期
15 测绘学报 3+215 第6-7期 120 汽车杂志 3+200 第7-8期
16 测绘与空间地理信息 3+238 第6-7期 121 汽车之友 3+199 第13-16期
17 长江科学院院报 3+248 第6-7期 122 桥梁建设 3+194 第3期
18 城市规划 3+180 第6-7期 123 热加工工艺 3+73 第9-13期
19 城市规划学刊 3+181 第3-4期 124 人民长江 3+60 第11-14期
20 城市勘测 3+262 第3期 125 人民黄河 3+113 第6-7期
21 城市住宅 3+149 第6-7期 126 软件学报 3+99 第7期
22 城乡建设 3+179 第7-8期 127 施工技术 3+171 第11-13期
23 大地测量与地球动力学 3+255 第3期 128 时代建筑 3+125 第3期
24 单片机与嵌入式系统应用 3+102 第6期 129 时尚家居 3+142 第6-8期
25 地矿测绘 3+268 第1-2期 130 世界地震工程(中国科学院) 3+154 第2期
26 地理科学进展 3+221 第6-7期 131 世界建筑 3+124 第5-7期
27 地理空间信息 3+250 第3期 132 世界美术 3+42 第2期
28 地理信息世界 3+229 第3期 133 世界桥梁 3+195 第4期
29 地理研究 3+225 第6-7期 134 市政技术 3+185 第4期
30 地球 3+244 第7期 135 室内设计与装修 3+146 第7-8期
31 地球科学进展 3+226 第5-6期 136 首席财务官 3+100 第7期
32 地球信息科学学报 3+220 第7-8期 137 书法报(合订本) 3+44 第2期
33 地下工程与隧道 3+196 第2期 138 书与画 3+43 第6-7期
34 地震工程与工程振动 3+217 第2期 139 水动力学研究与进展,A辑 3+267 第3期
35 电工材料 3+259 第3期 140 水科学进展 3+264 第3期
36 电工电能新技术 3+81 第6-7期 141 水力发电 3+258 第7-8期
37 电工技术 3+210 第6-7期 142 水力发电学报 3+61 第3-6期
38 电工技术学报 3+227 第11,13期 143 水利水运工程学报 3+265 第3期
39 电机与控制应用 3+211 第6期 144 水利学报 3+58 第6-7期
40 电脑爱好者 3+92 第13-15期 145 四川大学学报,工程科学版 3+50 第4期
41 电脑编程技巧与维护 3+98 第6期(下)-第7期(上下) 146 四川建筑 3+170 第3期
42 电气传动 3+235 第5-6期 147 四川建筑科学研究 3+118 第3期
43 电气开关 3+249 第3期 148 天文爱好者 3+222 第7-8期
44 电气应用 3+82 第12-13期 149 铁道学报 3+188 第6-7期
45 电子工程 3+253 第2期 150 同济大学学报,自然科学版 3+51 第6-7期
46 电子技术应用 3+212 第6-7期 151 土木工程学报 3+116 第6-7期
47 电子竞技 3+52 第6期(上下)-第8期(上) 152 土木建筑与环境工程 3+129 第3期
48 电子科技大学学报 3+205 第4期 153 网管运维与管理 3+110 第7-8期
49 电子学报 3+209 第5-7期 154 网络安全技术与应用 3+108 第6-7期
50 飞航导弹 3+85 第3,6期 155 微型计算机 3+101 第7期(上中下)-第8期(上中)
51 腐蚀科学与防护技术 3+74 第4期 156 无机材料学报 3+83 第6-7期
52 复合材料学报 3+70 第3期 157 无线电 3+207 第7-8期
53 高等工程教育研究 3+62 第3期 158 武汉大学学报,工学版 3+66 第4期
54 高等建筑教育 3+155 第3期 159 武汉大学学报,信息科学版 3+223 第7期
55 给水排水 3+183 第6-7期 160 舞蹈 3+45 第7-8期
56 工程机械 3+165 第6-7期 161 西部人居环境学刊 3+137 第3期
57 工程勘察 3+214 第7-8期 162 西南交通大学学报 3+49 第3期
58 工程质量 3+169 第6-7期 163 现代建筑电气 3+178 第5-6期
59 工业建筑 3+151 第6期 164 现代交通技术 3+190 第3期
60 公路 3+193 第5-7期 165 现代隧道技术 3+197 第3期
61 公路交通科技 3+192 第5-7期 166 现代装饰 3+140 第7期
62 硅酸盐学报 3+237 第6-7期 167 新建筑 3+114 第3-4期
63 国际城市规划 3+182 第3期 168 新型建筑材料 3+158 第6-7期
64 国土资源遥感 3+260 第2期 169 岩石力学与工程学报 3+59 第6-8期
65 焊接技术 3+53 第5-7期 170 岩土工程学报 3+156 第6-7期
66 华中建筑 3+120 第7期 171 遥感信息 3+88 第3期
67 环境工程技术学报 3+204 第4期 172 遥感学报 3+93 第4期
68 混凝土 3+162 第5-6期 173 液压与气动 3+233 第5-7期
69 混凝土世界 3+163 第6-7期 174 仪表技术与传感器 3+247 第6期
70 机床与液压 3+75 第10-13期 175 艺术百家 3+46 第3期
71 机电一体化 3+246 第6-7期 176 照明工程学报 3+251 第3期
72 机械工程材料 3+245 第6期 177 制冷学报 3+71 第3期
73 机械工程学报(中文版) 3+228 第10-14期 178 制冷与空调 3+72 第6-7期
74 机械设计与制造 3+78 第6-7期 179 制造业自动化 3+86 第6期(上下)-第8期(上)
75 计算机辅助设计与图形学学报 3+106 第6-7期 180 智能建筑 3+132 第6-7期
76 计算机学报(中国科学院) 3+87 第7-8期 181 智能建筑电气技术 3+148 第3期
77 计算机研究与发展(中国科学院) 3+94 第6-7期 182 智能建筑与城市信息 3+67 第6-7期
78 计算机应用(中国科学院) 3+104 第6-7期 183 中国标准导报 3+213 第7期
79 计算机应用与软件 3+105 第6-7期 184 中国标准化 3+64 第7-8期
80 家电科技 3+208 第7期 185 中国测绘 3+224 第4期
81 家居廊 3+145 第7-8期 186 中国给水排水 3+184 第12-14期
82 建设监理 3+123 第6-7期 187 中国公路 3+189 第12-15期
83 建筑 3+119 第12-15期 188 中国公路学报 3+191 第5-6期
84 建筑材料学报 3+157 第3期 189 中国机械工程 3+77 第11-14期
85 建筑电气 3+177 第6-7期 190 中国建材科技 3+261 第3期
86 建筑钢结构进展 3+160 第3期 191 中国建设信息 3+126 第6期(上下)-第7期(上下)
87 建筑工人 3+139 第6-7期 192 中国建筑防水 3+172 第12-14期
88 建筑机械 3+166 第6-7期 193 中国建筑装饰装修 3+144 第6-7期
89 建筑机械化 3+167 第6-7期 194 中国教育网络 3+109 第6-7期
90 建筑技术 3+131 第7期 195 中国能源 3+242 第6-7期
91 建筑技艺 3+115 第6-7期 196 中国农村水利水电 3+79 第5-6期
92 建筑结构 3+153 第11-13期 197 中国人造板 3+56 第7期
93 建筑结构学报 3+152 第6-8期 198 中国商人 3+55 第7-8期
94 建筑科学 3+173 第5-7期 199 中国园林 3+135 第6-7期
95 建筑砌块与砌块建筑 3+161 第2期 200 中外建筑 3+122 第6-7期
96 建筑设计管理 3+138 第6-7期 201 住宅科技 3+147 第5-6期
97 建筑师 3+128 第3期 202 筑路机械与施工机械化 3+164 第6-7期
98 建筑施工 3+168 第6-7期 203 砖瓦世界(原:建材工业信息) 3+159 第6-7期
99 建筑学报 3+263 第6-7期 204 装饰 3+141 第6-7期
100 建筑与环境 3+134 第1-3期 205 自动化博览 3+90 第5-6期
101 建筑与文化 3+174 第6-7期 206 座驾 3+232 第7-8期
102 建筑知识 3+130 第7-8期 207
103 舰船知识 3+203 第8-9期 208
104 节能与环保 3+234 第6-7期 209
105 洁净与空调技术 3+175 第2期 210

上一条:2015年秋期第一周上刊明细(德阳校区二楼) 下一条:2015年秋期第一周上刊明细(德阳校区四楼)

沂源县| 军事| 四平市| 沙坪坝区| 汤阴县| 当涂县| 微山县| 南投市| 定兴县| 丰宁|